I condensatori trifase modulari MN10 sono componenti estremamente affidabili e sicuri. La custodia esterna in metallo costituisce un punto di forza rispetto ad analoghi prodotti in materiale termoplastico. Per aumentare ulteriormente la sicurezza passiva, sia la basetta che il coperchio sono realizzati in materiale isolante con gradi di infiammabilità V0. In ogni modulo sono presenti induttanze limitatrici del picco d’inserzione. Tutti i condensatori sono realizzati con cavi non propaganti fiamma FS17 450/750V.
Come per i quadri automatici, a seconda delle versioni, sono equipaggiati con condensatori di ultima generazione, con film in polipropilene ad alto gradiente, con tensione nominale di Un 440V – Umax 460V per la serie SE fino ad arrivare alla serie TOP con tensioni di Un 600V – Umax 650V, da selezionare in base agli ambienti di esercizio. Per le versioni Extreme 3In/4In si prevede l’utilizzo di un particolare film ad elevato spessore e doppia metallizzazione rinforzata in testa con passaggio in autoclave con particolare costruzione a doppio elemento.
Il condensatore è rigenerabile mediante la semplice sostituzione degli elementi monofase interni.
Custodia in acciaio con giunzioni a fuga di gas. La messa a terra avviene con il semplice fissaggio della custodia mediante il piede di appoggio. Vengono poi forniti con kit per assemblaggio in batteria.
Un 500V – Umax 550V – THDIr ≤ 25% THDIc ≤ 80% | |||||||
Model | Power [kvar] | In | Weight | Dimensions | Data Sheet | ||
Un 500 | Un 440 | Ue 400 | [A] | [Kg] | L x P x H [mm] | ||
R140312IS3I | 20 | 16 | 12,5 | 18 | 3 | 250 x 80 x 283 | ![]() |
Un 550V – Umax 600V – THDIr ≤ 27% THDIc ≤ 85% | |||||||
Model | Power [kvar] | In | Weight | Dimensions | Data Sheet | ||
Un 550 | Un 440 | Ue 400 | [A] | [Kg] | L x P x H [mm] | ||
R140310A3I | 20 | 13 | 10 | 14,4 | 3 | 250 x 80 x 283 | ![]() |
Un 600V – Umax 650V – THDIr ≤ 27% THDIc ≤ 90% | |||||||
Model | Power [kvar] | In | Weight | Dimensions | Data Sheet | ||
Un 600 | Un 440 | Ue 400 | [A] | [Kg] | L x P x H [mm] | ||
R140283R3I | 20 | 11 | 8,33 | 12 | 3 | 250 x 80 x 283 | ![]() |
Caratteristiche tecniche | MN10 SE | MN10 ST | MN10 PLL | MN10 PTL | MN10 3In ST | MN10 3In PLL | MN10 4In PTL |
Tensione nominale impiego | 400V | ||||||
Frequenza nominale | 50Hz | ||||||
Sovraccarico in tensione Vn (condensatori) | 3xUn (max 1 minuto) | ||||||
Sovraccarico in correte In (condensatori) | 1,3In (continuo) 2In (x 380s ogni 60′) 3In (150s ogni 60′) 4In (x 70s ogni 60′) 5In (x 45s ogni 60′) | 1,4In (continuo) 2In (x 420s ogni 60′) 3In (160s ogni 60′) 4In (x 75s ogni 60′) 5In (x 45s ogni 60′) | 1,5In (continuo) 2In (x 420s ogni 60′) 3In (160s ogni 60′) 4In (x 75s ogni 60′) 5In (x 45s ogni 60′) | 3In (continuo) 4In (x 1500s ogni 60′) 5In (x 700s ogni 60′) | 3In (continuo) 4In (x 1700s ogni 60′) 5In (x800s ogni 60′) | ||
Tensione di targa condensatori | Un 440V Umax 460V | Un 500V Umax 550V | Un 550V Umax 600V | Un 600V Umax 650V | Un 500V Umax 550V | Un 550V Umax 600V | Un 600V Umax 650V |
Tensione isolamento | 690V | ||||||
Classe di temperatura | -25/+55°C | ||||||
Dispositivi di scarica | montati su ogni condensatore | ||||||
Dispositivo di sicurezza a sovrapressione | ✓ | ||||||
Servizio | Continuo | ||||||
Perdite totali | ~ 0,6W/kvar | ||||||
Dispositivi di inserzione | Induttanze limitatrici picco inserzione | ||||||
Grado di protezione | IP40 | ||||||
Esecuzione | Custodia in lamiera d’acciaio zincato | ||||||
Installazione | per interno | ||||||
Norme di riferimento | IEC 60831-1/2 |
© S.A.R. srl, tutti i diritti riservati. P.Iva 00941630964.