La nostra gamma di condensatori copre tutte le attuali esigenze di rifasamento degli impianti, dai più semplici ai più complessi, anche quelli soggetti a elevate distorsioni armoniche.
Per la loro fabbricazione, utilizziamo film di polipropilene metallizzato ad alto gradiente, con tensioni nominale che variano da 440V a 600V, a seconda del modello (altri valori di tensione sono disponibili su richiesta).
I modelli della serie 3In/4In sono caratterizzati da una costruzione a doppio elemento e sottoposti a trattamento in autoclave, garantendo una maggiore robustezza alle temperature elevate e alle distorsioni armoniche.
Tutti i nostri condensatori sono del tipo dry, eliminando il rischio di perdite di liquido e la possibilità di propagazione di fiamme. Inoltre, sono dotati di chiusura “no-fire” in metallo, che sostituisce completamente la vecchia basetta in materiale plastico, evitando danni significativi all’apparecchiatura in caso di malfunzionamento del condensatore.
La nostra ultima innovazione riguarda una nuova tipologia di condensatori progettati con film “wave cut”, che aumenta ulteriormente le prestazioni del prodotto.
Caratteristiche tecniche | SARpro SE | SARpro ST | SARpro PLL | SARpro PTL | SARpro 3In ST | SARpro 3In PLL | SARpro 4In |
Tensione nominale impiego | 400V | ||||||
Frequenza nominale | 50Hz | ||||||
Tolleranza sulla capacità | – 5 / + 10% | ||||||
Sovraccarico in tensione Vn | 3xUn (max 1 minuto) | ||||||
Sovraccarico in correte In | 1,3In (continuo) 2In (x 380s ogni 60′) 3In (150s ogni 60′) 4In (x 70s ogni 60′) 5In (x 45s ogni 60′) | 1,4In (continuo) 2In (x 420s ogni 60′) 3In (160s ogni 60′) 4In (x 75s ogni 60′) 5In (x 45s ogni 60′) | 1,5In (continuo) 2In (x 420s ogni 60′) 3In (160s ogni 60′) 4In (x 75s ogni 60′) 5In (x 45s ogni 60′) | 3In (continuo) 4In (x 1500s ogni 60′) 5In (x 700s ogni 60′) | 3In (continuo) 4In (x 1700s ogni 60′) 5In (x800s ogni 60′) | ||
Tensione di targa | Un 440V Umax 460V | Un 500V Umax 550V | Un 550V Umax 600V | Un 600V Umax 650V | Un 500V Umax 550V | Un 550V Umax 600V | Un 600V Umax 650V |
Tensione isolamento | 690V | ||||||
Classe di temperatura | -25/D | ||||||
Perdite totali | ~ 0,2W/kvar | ||||||
Dispositivi discarica | montati su ogni condensatore | ||||||
Servizio | Continuo | ||||||
Dispositivo di sicurezza a sovrapressione | ✓ | ||||||
Tipologia costruttiva | Polipropilene ad alto gradiente | ||||||
Riempimento | DRY TYPE![]() | ||||||
Esecuzione | custodia metallica con codolo di fissaggio M12 | ||||||
Installazione | per interno | ||||||
Grado di protezione | IP00 | ||||||
Norme di riferimento (condensatori) | IEC 60831-1/2 |
© S.A.R. srl, tutti i diritti riservati. P.Iva 00941630964.