La nuova serie di regolatori MRK è equipaggiata con un microprocessore di ultima generazione. Questi regolatori offrono una notevole flessibilità operativa e funzionalità su 4 quadranti per impianti di cogenerazione. Possono operare con alimentazione ausiliaria da 100 a 440V e modulare cosfi da 0.8 induttivo a 0.8 capacitivo, con campo di misura della tensione da 50 a 720V. Inoltre, permettono il controllo della temperatura e la configurazione dei relè per allarmi visivi/sonori, nonché il controllo della distorsione in corrente e tensione.Benvenuti nel nuovo mondo della gestione del rifasamento – “SAR Today: Energy Saving”.
Ampio display LCD retroilluminato con testo e icone multilingue per una facile lettura e navigazione. Nella versione Plus, il display grafico a matrice LCD 128×80 pixel rende ancora più nitida la lettura e migliora la navigazione tra i vari menu. Inoltre, offre funzioni aggiuntive come la gestione master-slave che consente di realizzare reti di strumenti fino a 32 gradini. Per entrambi è possibile l’utilizzo in impianti MT mediante TV, disponibili molteplici ingressi e uscite analogiche e digitali con l’aggiunta di moduli Plug&Play (gradini aggiuntivi digitali e statici, porta Ethernet, RS485/232, GPRS/GSM).
Questi regolatori si presentano come veri e propri multimetri evoluti, in grado di gestire tutti i parametri necessari per il controllo del rifasamento, le analisi armoniche (anche grafiche) e la memorizzazione dei valori massimi di corrente, tensione e temperatura associati alla data e all’ora dell’evento. Il rifasamento è cruciale per risparmiare energia e denaro, e mantenere sotto controllo questa operazione diventa sempre più importante. Grazie alla nuova serie SARenergy MRK, ti offriamo un modo semplice ed efficace per gestire il rifasamento.
Caratteristiche Tecniche | SARenergy MRK | SARenergy MRK Plus |
Codice | RGRR05038K | RGRR08038K |
Tensione nominale | 110 ÷ 440Vac | |
Frequenza nominale | 50/60Hz | |
Potenza dissipata | 3,5W | 5,5W |
Potenza assorbita | 9,5VA | 12VA |
Corrente nominale | 5A (1A programmabile) | |
Tempo inserzione batterie | 1s ÷ 1000s | |
Campo di misura voltmetrico | 50 – 720V | |
Numero relè uscita | 5 espandibili (fino a 8) | 8 espandibili (fino a 16) |
Regolazione del cosφ | da 0,5 ind. a 0,5 cap. | |
Relè di allarme | ✓ | ✓ |
Porta ottica comunicazione | Si (Usb-WiFi con accessori) | |
Riconoscimento verso corrente | Automatico | |
Funzionamento cogenerazione | ✓ | ✓ |
Funzionamento Master / Slave | ✕ | ✓ |
Temperatura di funzionamento | Da -30°C a 80°C | |
Dimensioni L x H x P | 96 x 96 x 73,5mm | 144 x 144 x 56,3mm |
Dimensioni foratura | 92 x 92mm | 138 x 138mm |
Peso | 0,35Kg | 0,65Kg |
Grado di protezione | IP54 fronte – IP20 sui morsetti | |
Conformità norme | IEC 61010-1; IEC 61000-6-2; IEC 61000-6-4 |
Moduli Espansione Disponibili | ||
Modello | Codice | Descrizione |
MD STP A | RGREMDSTPA | Espnasione steps 2 uscite |
MD STP T | RGREMDSTPT | Espnasione steps 3 uscite |
MD 232 | RGREMD232A | Interfaccia RS232 |
MD 485 | RGREMD485A | Interfaccia RS485 |
MD ETH | RGREMDSETH | Interfaccia Ethernet (solo per Plus) |
MD CX01 | RGREMDCX01 | Dispositivo USB per porta ottica |
MD CX02 | RGREMDCX02 | Dispositivo WiFi per porta ottica |
© S.A.R. srl, tutti i diritti riservati. P.Iva 00941630964.