I quadri della serie Extreme sono indicati per impeghi con medio/alto contenuto armonico e temperature di esercizio elevate, sempre che non si verifichino fenomeni di risonanza in rete. Comprende soluzioni fisse, semiautomatiche ed automatiche. Questi prodotti vanno scelti con attenzione per non incorrere nei fenomeni di risonanza. Tutti i quadri sono realizzati con cavi non propaganti fiamma FS17 450/750V.
Il condensatore di tipo 3In/4In prevede l’utilizzo di un particolare film ad elevato spessore e doppia metallizzazione rinforzata in testa con passaggio in autoclave. Le tensioni di targa sono 500V per la serie ST, 550V per la serie PLL e 600V per la serie 4In.
Le strutture sono realizzate in lamiera d’acciaio, protetta dalla corrosione con trattamenti di fosfatazione e verniciatura a polveri epossidiche in RAL 7035. I sezionatori sono tutti di tipo tripolare sottocarico con bloccoporta e contatti di preapertura. Tutti i modelli possono essere forniti, su richiesta, con grado di protezione IP54.
Per potenze superiori ai 100 kvar, le nostre strutture modulari garantiscono la massima ventilazione, sia per quelle con circolazione naturale che per quelle dotate di ventilazione forzata. Questa modularità consente una maggiore durata della componentistica, una protezione in caso di malfunzionamenti e una crescita in potenza successivamente all’acquisto.
La nuova strumentazione di bordo, tipo MRK, fornisce molteplici informazioni in più lingue ed è dotata di un ampio display LCD a icone e testo retroilluminato per una facile lettura.
A seconda dei modelli, i condensatori sono montati su piastra filettata o rack estraibili. Entrambi i sistemi garantiscono una manutenzione rapida e sicura sempre dal fronte del quadro, assicurando la massima comodità e sicurezza.
Caratteristiche tecniche | AN30 AN60 3In ST | AN80 AN100 3In ST | AN200 AN300 3In ST | AN30 AN60 3In PLL | AN80 AN100 3In PLL | AN200 AN300 3In PLL | AN30 AN60 4In PTL | AN80 AN100 4In PTL | AN200 AN300 4In PTL |
Tensione nominale impiego | 400V | ||||||||
Frequenza nominale | 50Hz | ||||||||
Sovraccarico in correte In (quadro) | 1,3In | ||||||||
Sovraccarico in tensione Vn (quadro) | 1,1Ue | ||||||||
Sovraccarico in tensione Vn (condensatori) | 3xUn (max 1 minuto) | ||||||||
Sovraccarico in correte In (condensatori) | 3In (continuo) 4In (x 1500s ogni 60′) 5In (x 700s ogni 60′) | 3In (continuo) 4In (x 1700s ogni 60′) 5In (x800s ogni 60′) | |||||||
Tensione di targa condensatori | Un 500V – Umax 550V | Un 550V – Umax 600V | Un 600V – Umax 650V | ||||||
Tensione isolamento | 690V | ||||||||
Classe di temperatura (quadro) | -5/+40°C | ||||||||
Classe di temperatura (condensatori) | -25/+55°C | ||||||||
Dispositivi di scarica | montati su ogni condensatore | ||||||||
Collegamenti interni | a triangolo | ||||||||
Servizio | Continuo | ||||||||
Perdite totali | ~ 2W/kvar | ||||||||
Dispositivi di inserzione | Teleruttori specifici per carichi capacitivi (AC6b) | ||||||||
Cablaggio | Cavo antifiamma FS17 450/750 CEI EN50525 – EN50575 | ||||||||
Sezionatore | Sottocarico con blocco porta e contatto pre apertura | ||||||||
Installazione | per interno | ||||||||
Ingresso cavi | dal basso | ||||||||
Grado di protezione esterno | IP3X altri su richiesta | ||||||||
Grado di protezione interno | IP2X per le sole parti in tensione | ||||||||
Regolatore | MRK | MRK Plus | MRK | MRK Plus | MRK | MRK Plus | |||
Esecuzione | Con portella incernierata chiusura vite/chiave | ||||||||
Carpenteria | Metallica zinco-passivata / colore RAL 7035 | ||||||||
Ventilazione naturale | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
Ventilazione forzata | ✕ | Optional | ✓ | ✕ | Optional | ✓ | ✕ | Optional | ✓ |
Tensione circuiti aux | 400V | 400V | 230V | 400V | 400V | 230V | 400V | 400V | 230V |
Norme di riferimento (condensatori) | IEC 60831-1/2 | ||||||||
Norme di riferimento (quadro) | IEC 61439-1/2; IEC 61921 |
© S.A.R. srl, tutti i diritti riservati. P.Iva 00941630964.